Prices 2012
All prices are based on a 7 night stay Saturday to Saturday.
We also offer weekend breaks from April - May bank holiday, Sept & Oct (Friday to Monday) or mid week breaks (Monday to Friday).
A £50 non refundable deposit is required to secure your holiday.
| From | To | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Sat 31st March | Sat 7th April | £390 | Available |
| Sat 7th April | Sat 14th April | £390 | Available |
| Sat 14th April | Sat 21st May | £320 | Available |
| Sat 21st April | Sat 28th April | £320 | Available |
| Sat 28th April | Sat 5th May | £320 | Available |
| Sat 5th May | Sat 12th May | £320 | Available |
| Sat 12th May | Sat 19th May | £320 | Available |
| Sat 19th May | Sat 26th May | £320 | Available |
| Sat 26th May | Sat 2nd June | £320 | Available |
| Sat 2nd June | Sat 9th June | £330 | Booked |
| Sat 9th June | Sat 16th June | £350 | Available |
| Sat 16th June | Sat 23rd June | £350 | Available |
| Sat 23rd June | Sat 30th June | £350 | Available |
| Sat 30th June | Sat 7th July | £400 | Available |
| Sat 7th July | Sat 14th July | £400 | Available |
| Sat 14th July | Sat 21st July | £455 | Available |
| Sat 21st July | Sat 28th July | £630 | Available |
| Sat 28th July | Sat 5th Aug | £630 | Available |
| Sat 4th Aug | Sat 11th Aug | £630 | Available |
| Sat 11th Aug | Sat 18th Aug | - | Booked |
| Sat 18th Aug | Sat 25th Aug | £630 | Available |
| Sat 25th Aug | Sat 1st Sept | - | Booked |
| Sat 1st Sept | Sat 8th Sept | £300 | Available |
| Sat 8th Sept | Sat 15th Sept | £300 | Available |
| Sat 15th Sept | Sat 22nd Sept | £300 | Available |
| Sat 22nd Sept | Sat 29th Sept | £300 | Available |
| Sat 29th Sept | Sat 6th Oct | £230 | Available |
| Sat 6th Oct | Sat 13th Oct | £230 | Available |
| Sat 13th Oct | Sat 20th Oct | £385 | Available |
The above prices do not include entertainment passes.
Please see link below on facilities for full details and prices on entertainment passes.
